매출 예측 시뮬레이터
고객 수, 성장률, 객단가를 기반으로 월별 매출을 예측합니다
시뮬레이션 설정
0%50%
5만원
0%30%
총 예상 매출
1.6억원
12개월 합계
평균 월 매출
1,326만원
마지막 달 매출
1,710만원
월별 매출 추이
월별 상세
| 월 | 고객 수 | 월 매출 | 누적 매출 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 100명 | 1,000만원 | 1,000만원 |
| 2월 | 105명 | 1,050만원 | 2,050만원 |
| 3월 | 110명 | 1,103만원 | 3,153만원 |
| 4월 | 116명 | 1,158만원 | 4,310만원 |
| 5월 | 122명 | 1,216만원 | 5,526만원 |
| 6월 | 128명 | 1,276만원 | 6,802만원 |
| 7월 | 134명 | 1,340만원 | 8,142만원 |
| 8월 | 141명 | 1,407만원 | 9,549만원 |
| 9월 | 148명 | 1,477만원 | 1.1억원 |
| 10월 | 155명 | 1,551만원 | 1.3억원 |
| 11월 | 163명 | 1,629만원 | 1.4억원 |
| 12월 | 171명 | 1,710만원 | 1.6억원 |
참고사항
- • 고객 수 = 전월 고객 + (전월 고객 x 성장률) - (전월 고객 x 이탈률)
- • 월 매출 = 고객 수 x 월 평균 주문 횟수 x 평균 주문 금액
- • 실제 성장률과 이탈률은 계절성, 마케팅 등에 따라 변동됩니다.